*Указанные цены являются ориентировочными и могут изменяться как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости от сложности ремонта. Итоговую сумму озвучивает лишь мастер, после проведения тщательной диагностики. В случае отказа от ремонта заказчик оплачивает диагностику.
*Цены указанные от и до, варьируются от сложности ремонта.
*Стоимость материалов ( запасных деталей ) оговариваются отдельно.
| Тип ремонта iPhone 8 Plus | Цена |
| Осмотр и диагностика телефона | бесплатно |
| Диагностика с применением аппаратно-программного комплекса | бесплатно |
| Наклейка защитного стекла | 1 100 руб. |
| Замена дисплейного модуля (сенсорный экран и дисплей Retina) | 19 900 руб. |
| Замена аккумуляторной батареи | 5 500 руб. |
| Замена заднего стекла | 8 900 руб. |
| Замена защитного стекла камеры | 2 290 руб. |
| Замена стеклянной вставки корпуса | 8 900 руб. |
| Замена/ремонт динамика полифонии | 5 500 руб. |
| Замена/ремонт динамика слухового (спикер) | 5 500 руб. |
| Замена/ремонт микрофона | 5 500 руб. |
| Замена/ремонт шлейфа слухового динамика и датчика освещенности | 5 500 руб. |
| Замена/ремонт шлейфа кнопки включения (верхний шлейф) | 5 500 руб. |
| Замена/ремонт шлейфа кнопок громкости, выключателя режима тишины | 5 500 руб. |
| Замена/ремонт разъёма наушников | 5 500 руб. |
| Замена/ремонт шлейфа зарядки и синхронизации | 5 500 руб. |
| Замена/ремонт шлейфа кнопки Home | 5 500 руб. |
| Замена/ремонт камеры | 5 500 руб. |
| Замена/ремонт антенного кабеля | 5 500 руб. |
| Замена/ремонт вибро-звонка | 5 500 руб. |




