*Указанные цены являются ориентировочными и могут изменяться как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости от сложности ремонта. Итоговую сумму озвучивает лишь мастер, после проведения тщательной диагностики. В случае отказа от ремонта заказчик оплачивает диагностику.
*Цены указанные от и до, варьируются от сложности ремонта.
*Стоимость материалов ( запасных деталей ) оговариваются отдельно.
| Тип ремонта iPhone 7 Plus | Цена |
| Осмотр и диагностика телефона | бесплатно |
| Диагностика с применением аппаратно-программного комплекса | бесплатно |
| Наклейка защитного стекла | 1 100 руб. |
| Замена сенсорного экрана дисплея | 9 900 руб. |
| Замена дисплейного модуля (сенсорный экран и дисплей Retina) | 14 900 руб. |
| Замена аккумуляторной батареи | 5 200 руб. |
| Замена задней крышки | 9 900 руб. |
| Восстановление системной платы после попадания жидкости | от 1000 руб. |
| Замена/ремонт динамика полифонии | 3 500 руб. |
| Замена/ремонт динамика слухового (спикер) | 3 500 руб. |
| Замена/ремонт микрофона | 3 500 руб. |
| Замена/ремонт шлейфа слухового динамика и датчика освещенности | 3 500 руб. |
| Замена/ремонт шлейфа кнопки включения (верхний шлейф) | 3 500 руб. |
| Замена/ремонт шлейфа кнопок громкости, выключателя режима тишины | 3 500 руб. |
| Замена/ремонт разъёма наушников | 3 500 руб. |
| Замена/ремонт шлейфа зарядки и синхронизации | 3 500 руб. |
| Замена/ремонт шлейфа кнопки Home | 3 500 руб. |
| Извлечение застрявшей сим карты | от 500 руб. |
| Замена/ремонт камеры | 6 900 руб. |
| Замена/ремонт антенного кабеля | 3 500 руб. |
| Замена/ремонт вибро-звонка | 1 500 руб. |
| Обновление или восстановление прошивки | 1 500 руб. |
| Обмен аппарата на новый | от 40 % стоимости нового аппарата |




